| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Nguyễn Hữu Kính | Trường Tiểu học Hoài Tân 2 Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Tiểu học | 82 |
| Nguyễn Minh Hiểu | Trường THCS Phước Hưng Huyện Tuy Phước - Bình Định |
Học sinh | 100 |
| Đặng Hoàng Khôi | Trường THCS Phước Hưng Huyện Tuy Phước - Bình Định |
Học sinh | 100 |
| Huỳnh Thị Ngọc Cẩm | Trường THCS Nhơn Phú Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 593 |
| Bùi Vũ Anh Vũ An | Trường THCS Nhơn Phú Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 30 |
| Trần Văn Minh | Trường THCS Nhơn An Huyện An Nhơn - Bình Định |
Phó Hiệu trưởng | 116 |
| Trần Hữu Hùng | Trường THCS Nhơn An Huyện An Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 103 |
| Nguyễn Văn Hậu | Trường THCS Nhơn An Huyện An Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 9633 |
| Đặng Kim Trường | Trường THPT Trưng Vương Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 79 |
| Đặng Hoàng Khôi | Trường THCS Phước Hưng Huyện Tuy Phước - Bình Định |
Học sinh | 100 |
| Lê Long Thảo | Trường THPT Võ Giữ Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Công Đoài | Trường THCS Tây Giang Huyện Tây Sơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 90 |
| Hồ Công Nguyên | trường THCS Mỹ Tài - Bình Định |
Giám đốc Sở | 2330 |
| Huỳnh Tuấn Quỳnh | Trường THCS Mỹ Lộc Huyện Phù Mỹ - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 6205 |
| Huỳnh Tuấn Anh | Trường THPT Số 2 Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ - Bình Định |
Phụ huynh học sinh | 40772 |
| Trần Văn May | Trường THPT Phan Bội Châu Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 36282 |
| Hà Giang | Trường THCS Tam Quan Bắc Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 1400 |
| Đặng Văn Thạnh | Trường THCS Tây An Huyện Tây Sơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 290 |
| Lỡ Tât Thành | Trường THCS Phước Hưng Huyện Tuy Phước - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 100 |
| Hồ Thanh Hân | Trường THCS Phước Hưng Huyện Tuy Phước - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 79 |


Các ý kiến mới nhất