| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Cap Van Hai | Trường THCS Mỹ Thành Huyện Phù Mỹ - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 7403 |
| Huỳnh Tra My | Trường THCS Tam Quan Bắc Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Phụ huynh học sinh | 18321 |
| Nguyễn Mai Hương | Trường THCS Tam Quan Bắc Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 23043 |
| Lê Thị Thúy Phương | Trường THPT Võ Giữ Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Trần Thị Bích Nhung | Trường THCS Tam Quan Bắc Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 20808 |
| Đỗ Văn Mười | Trường THPT Nam Sách 2 Huyện Nam Sách - Hải Dương |
Giáo viên Trung học | 894698 |
| Nguyễn Bá Bình | Trường Tiểu học Số 1 Vĩnh Quang Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định |
Giáo viên Tiểu học | 1486 |
| Đoàn Hữu Thành | Trường THCS Lương Thế Vinh Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Mai Thành Đông | Trường THPT Trần Cao Vân Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Phó Hiệu trưởng | 85 |
| Bùi Vĩnh Hòa | Trường THCS Lê Lợi Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 70547 |
| Nguyễn Thị Minh Tâm | Trường THCS Tam Quan Bắc Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 7716 |
| Lê Khánh | Trường THPT Võ Giữ Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Nguyễn Ngoc Quynh | Trường CĐ Sư phạm Bình Định Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Sinh viên Sư phạm | 17388 |
| Nguyễn Quang Huy | Trường CĐ Sư phạm Bình Định Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Sinh viên Sư phạm | 45096 |
| Nguyễn Văn Hoàng | Trường THCS Tam Quan Bắc Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Trương Trọng Khôi | Trường THCS Hoài Thanh Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Nguyễn Thị Hải Yến | Trường THCS Tam Quan Bắc Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 15255 |
| Đoàn Thị Sương | Trường Tiểu học Hoài Sơn 1 Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Tiểu học | 435 |
| Trịnh Thị Hồng Liên | Trường Tiểu học Hoài Sơn 1 Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Tiểu học | 13547 |
| Nguyễn Sử Nhật Minh | Trường THPT Võ Giữ Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Học sinh | 90 |


Các ý kiến mới nhất