| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Huỳnh Thị Ngọc Cẩm | Trường THCS Nhơn Phú Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 14791 |
| Đinh Thị Lợi | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Phó Hiệu trưởng | 7708 |
| Lê Thị Thu Nhã | Trường Tiểu học Ân Mỹ Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Giáo viên Tiểu học | 4087 |
| Đào Hồng Hoa | Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Hiệu trưởng | 90 |
| Lê Văn Nam | Trường THCS Tam Quan Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Trường THPT Hùng Vương Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 472 |
| Bá Tín | THCS KHA LO Huyện Phù Cát - Bình Định |
Chuyên viên Phòng | 24 |
| Nguyễn Dũng | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Huyện An Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 8828 |
| Phạm Bá | THCS Le loi Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Chuyên viên Phòng | 798 |
| Nguyễn Thanh Thi | Trường CĐ Sư phạm Bình Định Huyện Tuy Phước - Bình Định |
Sinh viên Sư phạm | 90 |
| Đào Hồng Hoa | Trường Mầm non Tư thục Hoa Lợi Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Hiệu trưởng | 2115 |
| Huỳnh Châu Phong | Trường THPT Nguyễn Thái Học Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 3506 |
| Huỳnh Châu Phong | Trường THPT Nguyễn Thái Học Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 124 |
| Phan Van Vinh | Trường THPT Võ Giữ Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Nguyễn Thanh Tú | Trường THPT Võ Giữ Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Học sinh | 94 |
| Bùi Long Tuyên | Trường THPT Võ Giữ Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Hai Nhon Hoa | Trường Tiểu học Số 1 Nhơn Hoà Huyện An Nhơn - Bình Định |
Phó Hiệu trưởng | 5004 |
| Tăng Hồng Vương | Trường THCS Mỹ Cát Huyện Phù Mỹ - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 20456 |
| Trần Ngọc Phong | Trường THCS Mỹ Cát Huyện Phù Mỹ - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 3232 |
| Tăng Hồng Khanh | Trường Đại học Quy Nhơn Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Sinh viên Sư phạm | 257 |


Các ý kiến mới nhất