| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Huỳnh Trọng Phúc | Trường THCS Trần Hưng Đạo Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Huỳnh Kim Trọng | Trường THCS Ân Nghĩa Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 90 |
| Lý Hòa Lợi | Trường Tiểu học Ân Tường Đông Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Hiệu trưởng | 90 |
| Nguyễn Hùng Cường | Trường THPT An Lương Huyện Phù Mỹ - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Huỳnh Văn Tánh | Trường Tiểu học Số 2 Ân Tường Tây Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Hiệu trưởng | 1289 |
| Trình Hồng Phi | Trường THCS Trần Hưng Đạo Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 89 |
| Phạm Thị Ngọc Hòa | Trường THCS Trần Hưng Đạo Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 87 |
| Thầy Văn Tho | Trường THCS Ân Nghĩa Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 195 |
| Phan Văn Trấn | Trường Tiểu học Hoài Tân 1 Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Tiểu học | 90 |
| Vũ Đình Luyện | Phong GD-ĐT An Lão Huyện An Lão - Bình Định |
Chuyên viên Phòng | 3020 |
| Tao Quang Son | Trường PT DTNT Tây Vinh Huyện Tây Sơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 4534 |
| Hoàng Ngọc Điệp | Trường Tiểu học Số 2 Ân Tường Tây Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Phó Hiệu trưởng | 5939 |
| Lưu Trí Ân | Trường Tiểu học Ân Tường Đông Huyện Hoài Ân - Bình Định |
Giáo viên Tiểu học | 92 |
| Lê Nguyễn Hồng Long | Trường THCS Ngô Văn Sở Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Võ Anh Dũng | Trường THPT Nguyễn Huệ Huyện Tây Sơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 2443 |
| Cao Văn Tiến | Trường Tiểu học Số 2 Mỹ Thọ Huyện Phù Mỹ - Bình Định |
Giáo viên Tiểu học | 17611 |
| Nguyễn Đăng Phùng | Trường THPT Số 2 An Nhơn Huyện An Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 12 |
| Đỗ Kim Tiến | Trường THPT Số 2 An Nhơn Huyện An Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 90 |
| Phạm Trường Thịnh | Trường THPT Số 2 Phù Cát Huyện Phù Cát - Bình Định |
Học sinh | 19 |
| Nguyễn Đức Toại | Trường THCS Hoài Hải Huyện Hoài Nhơn - Bình Định |
Học sinh | 3589 |


Các ý kiến mới nhất