| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Đang bị khóa | Trường THCS Bình Định Huyện An Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 20 |
| Đang bị khóa | Trường PT DTBT Trung Hưng Huyện An Lão - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 328 |
| Đang bị khóa | Trường PT DTBT Trung Hưng Huyện An Lão - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 20 |
| Đang bị khóa | Trường PT DTBT Trung Hưng Huyện An Lão - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 20 |
| Trương Duy Tín | Trường THCS Cát Trinh Huyện Phù Cát - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 28 |
| Nguyễn Thị Giáng Kiều | Trường THCS Cát Trinh Huyện Phù Cát - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 5003 |
| Trần Thanh Hương | Trường THCS Cát Trinh Huyện Phù Cát - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 16704 |
| Trần Thị Phương Ngọc | Trường THCS Cát Trinh Huyện Phù Cát - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 129 |
| Nguyễn Trần Đỗ Quyên | Trường THCS Cát Trinh Huyện Phù Cát - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 60 |
| Nguyễn Thị Sáu | Trường THCS Cát Trinh Huyện Phù Cát - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 7672 |
| Nguyễn Ngọc Nhất | Trường THCS Cát Trinh Huyện Phù Cát - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 826 |
| Mai Văn Sự | Trường THCS Cát Trinh Huyện Phù Cát - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 72 |
| Huỳnh Thị Lành | Trường THCS Cát Tân Huyện Phù Cát - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 69 |
| Nguyễn Minh Vương | Trường Đại học Quy Nhơn Thành phố Quy Nhơn - Bình Định |
Giảng viên Sư phạm | 4009 |
| Trần Hoàng Tuấn | Trường THCS Cát Tường Huyện Phù Cát - Bình Định |
Học sinh | 99 |
| Trần Thị Thu Ba | Trường Tiểu học Số 2 Cát Tân Huyện Phù Cát - Bình Định |
Phó Hiệu trưởng | 12282 |
| Đang bị khóa | Trường CĐ Sư phạm Bình Định Huyện An Nhơn - Bình Định |
Sinh viên Sư phạm | 28 |
| Võ Ngọc Nam | Trường Tiểu học Số 1 Cát Tân Huyện Phù Cát - Bình Định |
Giáo viên Tiểu học | 39397 |
| Đang bị khóa | Trường THCS Nhơn Hạnh Huyện An Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 20 |
| Nguyễn Phương Dung | Trường THCS Nhơn Thọ Huyện An Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 534 |


Các ý kiến mới nhất